N° de Jogos |
0 |
Valor da aposta | |
Valor do prêmio | 0,00 |
Cliente (opcional) |
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | 1-2 | 1X | X2 | +2.5 | -2.5 | Ambos M | Apenas 1 M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Espanyol x Oviedo 05/03/2021 - 17:00 | 1,67 | 3,50 | 5,50 | 1,28 | 1,14 | 2,10 | 2,30 | 1,60 | 2,10 | 1,67 | +548 |
Real Zaragoza x Tenerife 06/03/2021 - 12:00 | 2,50 | 2,90 | 3,20 | 1,40 | 1,36 | 1,50 | 2,70 | 1,44 | 2,20 | 1,61 | +532 |
Las Palmas x Rayo Vallecano 06/03/2021 - 14:15 | 3,20 | 2,90 | 2,45 | 1,40 | 1,53 | 1,36 | 2,40 | 1,53 | 2,00 | 1,70 | +540 |
Leganes x CD Castellon 06/03/2021 - 14:15 | 1,53 | 3,80 | 6,00 | 1,25 | 1,13 | 2,38 | 2,25 | 1,61 | 2,25 | 1,57 | +540 |
Albacete x UD Logrones 06/03/2021 - 16:30 | 2,38 | 2,90 | 3,30 | 1,40 | 1,33 | 1,53 | 2,70 | 1,44 | 2,20 | 1,61 | +534 |
Malaga x Sabadell 07/03/2021 - 10:00 | 2,05 | 2,90 | 4,33 | 1,40 | 1,20 | 1,73 | 2,70 | 1,44 | 2,20 | 1,61 | +528 |
Ponferradina x Sporting Gijon 07/03/2021 - 12:00 | 2,70 | 2,80 | 3,00 | 1,40 | 1,36 | 1,44 | 2,70 | 1,44 | 2,10 | 1,67 | +540 |
Mallorca x FC Cartagena 07/03/2021 - 14:15 | 1,61 | 3,60 | 5,75 | 1,28 | 1,14 | 2,20 | 2,30 | 1,60 | 2,25 | 1,57 | +544 |
Girona x Almeria 07/03/2021 - 17:00 | 2,80 | 2,90 | 2,75 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 2,40 | 1,53 | 2,00 | 1,70 | +546 |
Bilhete