N° de Jogos |
0 |
Valor da aposta | |
Valor do prêmio | 0,00 |
Cliente (opcional) |
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | 1-2 | 1X | X2 | +2.5 | -2.5 | Ambos M | Apenas 1 M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
Liverpool x Chelsea 04/03/2021 - 17:15 | 2,20 | 3,50 | 3,20 | 1,28 | 1,36 | 1,61 | 1,91 | 1,91 | 1,70 | 1,70 | +574 |
Burnley x Arsenal 06/03/2021 - 09:30 | 5,75 | 4,00 | 1,60 | 1,22 | 2,25 | 1,14 | 1,91 | 1,91 | 1,95 | 1,70 | +558 |
Sheff Utd x Southampton 06/03/2021 - 12:00 | 3,60 | 3,40 | 2,05 | 1,30 | 1,73 | 1,28 | 2,20 | 1,67 | 1,95 | 1,70 | +556 |
Aston Villa x Wolverhampton 06/03/2021 - 14:30 | 2,38 | 3,30 | 3,00 | 1,33 | 1,36 | 1,53 | 2,10 | 1,73 | 1,91 | 1,70 | +566 |
Brighton x Leicester 06/03/2021 - 17:00 | 2,55 | 3,25 | 2,80 | 1,33 | 1,40 | 1,50 | 2,20 | 1,67 | 1,91 | 1,70 | +564 |
West Brom x Newcastle 07/03/2021 - 09:00 | 2,40 | 3,25 | 3,00 | 1,33 | 1,36 | 1,53 | 2,20 | 1,67 | 1,91 | 1,70 | +566 |
Liverpool x Fulham 07/03/2021 - 11:00 | 1,25 | 6,25 | 11,00 | 1,13 | 1,05 | 3,75 | 1,57 | 2,38 | 1,95 | 1,70 | +564 |
Man City x Man Utd 07/03/2021 - 13:30 | 1,53 | 4,33 | 6,00 | 1,20 | 1,13 | 2,38 | 1,73 | 2,10 | 1,80 | 1,70 | +572 |
Tottenham x Crystal Palace 07/03/2021 - 16:15 | 1,45 | 4,50 | 7,00 | 1,18 | 1,10 | 2,63 | 1,80 | 2,00 | 1,95 | 1,70 | +562 |
Bilhete