0 |
|
|
|
|
Mexico Apertura
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 16/08/2022 21:00 | 1,80 | 3,40 | 4,50 | +554 | |||||||
![]() ![]() 16/08/2022 22:00 | 2,15 | 3,30 | 3,20 | +554 | |||||||
![]() ![]() 16/08/2022 23:05 | 2,15 | 3,20 | 3,20 | +554 | |||||||
![]() ![]() 17/08/2022 21:00 | 3,30 | 3,50 | 2,00 | +554 | |||||||
![]() ![]() 17/08/2022 23:05 | 1,91 | 3,50 | 3,50 | +554 | |||||||
![]() ![]() 17/08/2022 23:05 | 1,95 | 3,50 | 3,40 | +554 |
Bilhete