0,00 |
0 |
|
|
|
Japao - B League 1
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 05/02/2023 01:05 | 11,50 | 1,01 | |||||||||
![]() ![]() 05/02/2023 01:35 | 1,08 | 7,00 | |||||||||
![]() ![]() 05/02/2023 02:00 | 1,01 | 17,00 | |||||||||
![]() ![]() 05/02/2023 02:00 | 1,08 | 7,00 | |||||||||
![]() ![]() 05/02/2023 02:05 | 5,50 | 1,12 | |||||||||
![]() ![]() 05/02/2023 02:05 | 4,30 | 1,20 | |||||||||
![]() ![]() 05/02/2023 02:05 | 3,50 | 1,28 | |||||||||
![]() ![]() 05/02/2023 03:05 | 1,15 | 4,75 | |||||||||
![]() ![]() 05/02/2023 03:05 | 2,00 | 1,71 | |||||||||
![]() ![]() 05/02/2023 03:05 | 1,09 | 6,75 | |||||||||
![]() ![]() 05/02/2023 03:05 | 2,55 | 1,47 | |||||||||
![]() ![]() 05/02/2023 03:05 | 2,75 | 1,40 |
Bilhete