N° de Jogos |
0 |
Valor da aposta | |
Valor do prêmio | 0,00 |
Cliente (opcional) |
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | 1-2 | 1X | X2 | +2.5 | -2.5 | Ambos M | Apenas 1 M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
SKU Amstetten x SV Lafnitz 05/03/2021 - 13:00 | 2,55 | 3,60 | 2,55 | 1,28 | 1,50 | 1,50 | 1,73 | 2,08 | 1,61 | 1,70 | +468 |
Austria Lustenau x FC Blau Weiss Linz 05/03/2021 - 14:30 | 2,90 | 3,60 | 2,25 | 1,28 | 1,57 | 1,40 | 1,65 | 2,20 | 1,57 | 1,70 | +464 |
Floridsdorfer AC x FC Wacker Innsbruck 05/03/2021 - 14:30 | 3,75 | 3,80 | 1,85 | 1,25 | 1,83 | 1,25 | 1,65 | 2,20 | 1,61 | 1,70 | +472 |
SV Kapfenberg x Vorwarts Steyr 05/03/2021 - 14:30 | 2,15 | 3,75 | 3,10 | 1,25 | 1,36 | 1,67 | 1,75 | 2,05 | 1,67 | 1,70 | +472 |
FC Juniors OO x Rapid Vienna II 05/03/2021 - 14:30 | 2,10 | 3,40 | 3,10 | 1,30 | 1,36 | 1,67 | 1,61 | 2,25 | 1,53 | 1,70 | +472 |
Austria Klagenfurt x FC Dornbirn 1913 06/03/2021 - 10:30 | 1,44 | 4,33 | 7,00 | 1,20 | 1,08 | 2,63 | 1,60 | 2,30 | 1,73 | 1,70 | +468 |
Grazer AK x FK Austria Vienna II 07/03/2021 - 06:30 | 2,10 | 3,75 | 3,25 | 1,25 | 1,33 | 1,67 | 1,73 | 2,08 | 1,61 | 1,70 | +472 |
FC Liefering x SV Horn 07/03/2021 - 07:00 | 1,50 | 4,20 | 6,50 | 1,22 | 1,10 | 2,50 | 1,50 | 2,50 | 1,61 | 1,70 | +458 |
Bilhete