0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Colombia Primera A
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 23/03/2023 20:00 | 2,15 | 2,90 | 4,00 | +554 | |||||||
![]() ![]() 23/03/2023 22:10 | 1,80 | 3,60 | 4,50 | +554 | |||||||
![]() ![]() 24/03/2023 22:10 | 1,65 | 3,50 | 6,00 | +554 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 16:00 | 2,00 | 3,40 | 3,75 | +554 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 18:10 | 2,45 | 3,20 | 2,90 | +554 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 20:20 | 1,80 | 3,40 | 4,75 | +554 | |||||||
![]() ![]() 25/03/2023 22:30 | 1,53 | 3,80 | 7,00 | +554 |
Bilhete