0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Peru - Liga 1
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peru - Liga 1 | |||||||||||
Sporting Cristal Deportivo Garcilaso 17/09/2024 15:00 | 1,16 | 6,79 | 9,22 | +554 | |||||||
AD Tarma Cusco FC 17/09/2024 17:15 | 2,04 | 3,15 | 3,40 | +554 | |||||||
Atletico Grau Alianza Lima 18/09/2024 15:00 | 3,15 | 2,91 | 2,18 | +554 | |||||||
Comerciantes Unidos Cesar Vallejo 18/09/2024 17:30 | 2,13 | 3,15 | 3,10 | +554 | |||||||
Cienciano Sport Huancayo 18/09/2024 20:30 | 1,84 | 3,20 | 3,98 | +486 | |||||||
Universitario de Deportes Sport Boys 18/09/2024 22:30 | 1,21 | 5,34 | 10,67 | +480 |
Bilhete