0,00 |
0 |
|
|
|
Italia - Serie C Group C
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 05/02/2023 10:30 | 2,55 | 2,80 | 2,70 | +470 | |||||||
![]() ![]() 05/02/2023 10:30 | 1,25 | 4,75 | 11,00 | +554 | |||||||
![]() ![]() 05/02/2023 10:30 | 2,75 | 2,75 | 2,60 | +554 | |||||||
![]() ![]() 05/02/2023 10:30 | 3,40 | 2,75 | 2,20 | +554 | |||||||
![]() ![]() 05/02/2023 10:30 | 2,38 | 2,80 | 2,90 | +554 | |||||||
![]() ![]() 05/02/2023 10:30 | 1,50 | 3,60 | 5,75 | +554 | |||||||
![]() ![]() 05/02/2023 13:30 | 1,61 | 3,25 | 5,75 | +478 | |||||||
![]() ![]() 05/02/2023 13:30 | 2,00 | 2,88 | 3,80 | +554 | |||||||
![]() ![]() 05/02/2023 13:30 | 2,50 | 2,80 | 2,75 | +554 |
Bilhete