0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WNCAAB
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 03/12/2023 17:00 | 1,07 | 9,25 | |||||||||
![]() ![]() 03/12/2023 17:00 | 3,30 | 1,33 | |||||||||
![]() ![]() 03/12/2023 17:00 | 18,00 | 1,01 | |||||||||
![]() ![]() 03/12/2023 17:00 | 1,50 | 2,65 | |||||||||
![]() ![]() 03/12/2023 17:00 | 1,86 | 1,86 | |||||||||
![]() ![]() 03/12/2023 17:30 | 1,16 | 5,25 | |||||||||
![]() ![]() 03/12/2023 18:00 | 1,90 | 1,83 | |||||||||
![]() ![]() 03/12/2023 18:00 | 1,05 | 11,25 | |||||||||
![]() ![]() 03/12/2023 18:00 | 15,50 | 1,02 | |||||||||
![]() ![]() 03/12/2023 18:00 | 2,00 | 1,76 | |||||||||
![]() ![]() 03/12/2023 19:00 | 1,57 | 2,45 | |||||||||
![]() ![]() 03/12/2023 19:00 | 1,26 | 3,90 | |||||||||
![]() ![]() 03/12/2023 19:00 | 2,20 | 1,66 | |||||||||
![]() ![]() 03/12/2023 20:00 | 17,50 | 1,01 | |||||||||
![]() ![]() 03/12/2023 21:00 | 3,90 | 1,26 |
Bilhete