0 |
|
|
|
|
EUA - USL League Two
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 29/06/2022 18:00 | 1,56 | 4,20 | 3,69 | +288 | |||||||
![]() ![]() 29/06/2022 18:00 | 1,79 | 4,20 | 2,79 | +290 | |||||||
![]() ![]() 29/06/2022 20:00 | 1,94 | 3,88 | 2,55 | +294 | |||||||
![]() ![]() 29/06/2022 20:00 | 2,18 | 3,69 | 2,38 | +278 | |||||||
![]() ![]() 29/06/2022 20:30 | 1,29 | 4,37 | 6,79 | +266 | |||||||
![]() ![]() 29/06/2022 20:30 | 2,23 | 3,88 | 2,23 | +284 | |||||||
![]() ![]() 29/06/2022 20:30 | 1,52 | 3,64 | 4,61 | +284 | |||||||
![]() ![]() 29/06/2022 21:00 | 4,85 | 4,37 | 1,41 | +280 | |||||||
![]() ![]() 29/06/2022 21:00 | 5,58 | 3,88 | 1,41 | +274 | |||||||
![]() ![]() 29/06/2022 21:00 | 2,91 | 3,64 | 1,94 | +292 | |||||||
![]() ![]() 29/06/2022 23:00 | 2,18 | 3,15 | 2,67 | +276 |
Bilhete